KC Ischgl • 5. Kegelturnier Galtür

06.10. - 15.10.2023

Stand am Sonntag, 15.10.2023, 15:55

Rang  St.Nr.  Name Verein Summe   Top- Deckserien
Kinder I weiblich
1   858   Kurz Sophie     53    24   20   9    6   0   0   0   0  
2   731   Gastl Eva   Schiclub Galtür 52    20   17   15    14   12   11   11   10  
3   775   SCHÖPF Maria     43    17   14   12    12   11   10   10   10  
4   773   Walter Anna-Lorena     40    17   12   11    11   10   9   9   8  
5   836   Kathrein Lydia   Schiclub Galtür 30    11   10   9    7   6   6   4   4  
 
Kinder I männlich
1   730   Gastl Elias   Schiclub Galtür 85    29   28   28    26   26   25   23   23  
2   837   Kathrein Xaver   Schiclub Galtür 76    29   24   23    22   21   18   17   17  
3   752   Lorenz Matteo   Schiclub Galtür 64    25   22   17    16   11   11   11   10  
4   734   Walter Oscar     57    21   18   18    17   16   15   14   12  
 
Kinder II weiblich
1   733   Lais Noemi   Schiclub Galtür 128    44   42   42    40   39   39   39   38  
2   728   Lais Eileen   Musikkapelle Galtür 125    43   41   41    40   39   38   36   36  
3   758   Wiltsche Lena   Schiclub Galtür 121    45   43   33    29   29   29   25   25  
4   727   Wohlfart Anna     119    40   40   39    38   37   36   33   33  
5   755   Schöpf Emma   Schiclub Galtür 98    34   32   32    32   31   31   30   30  
6   750   Schauer Elisa   Schiclub Galtür 93    34   31   28    28   27   25   25   24  
7   757   Ganahl Johanna   Schiclub Galtür 90    32   30   28    28   23   23   22   21  
8   761   Kathrein Pia   Schiclub Galtür 72    27   24   21    19   18   15   14   12  
9   859   Zauser Sina     30    11   10   9    4   0   0   0   0  
 
Kinder II männlich
1   838   Kathrein Tobias   FC Galtür 128    47   41   40    39   39   39   37   35  
2   751   Lorenz Leon   Schiclub Galtür 127    45   42   40    40   37   35   32   31  
3   756   Walter Heinrich   Schiclub Galtür 123    44   40   39    39   39   37   36   36  
4   749   Schauer Samuel   Schiclub Galtür 116    39   39   38    37   35   35   33   33  
5   759   Walter Simon   Schiclub Galtür 114    39   39   36    36   33   33   33   31  
6   699   WOLF Paul     95    36   30   29    28   26   26   24   23  
7   745   Walter Luis   Schiclub Galtür 89    35   27   27    25   24   21   21   20  
8   754   Jehle Paul     89    34   29   26    22   19   16   15   13  
9   772   WILTSCHE Paul   Schiclub Galtür 81    28   28   25    23   20   20   19   17  
10   748   Ganahl Jakob   Schiclub Galtür 69    25   23   21    20   15   15   15   15  
11   839   Kurz Peter - Mathon   FC Galtür 56    21   21   14    11   8   6   4   0  
12   753   Zangerle Romed     52    19   19   14    14   13   13   12   9  
13   777   WALTER Laurin   Schiclub Galtür 49    19   15   15    15   14   12   11   10  
 
Jugend weiblich
1   498   WALSER Michaela-Maria   KC Ischgl Damen 153    53   51   49    47   46   46   43   43  
2   848   Stecher Helena   Musikkapelle Galtür 104    37   34   33    32   28   0   0   0  
3   809   GRISSEMANN Leonie     100    34   34   32    32   25   24   22   20  
4   815   WALTER Leonie     91    35   29   27    26   0   0   0   0  
5   810   RUDIGIER Celina     85    32   28   25    25   25   19   17   15  
6   855   WALTER Melina     76    27   25   24    21   19   0   0   0  
7   847   Schöpf Annalena   Musikkapelle Galtür 69    30   23   16    13   12   0   0   0  
8   849   Stecher Emma   Musikkapelle Galtür 62    26   22   14    13   0   0   0   0  
 
Jugend männlich
1   799   WALTER Niklas   Biwak 66 157    57   50   50    49   49   49   49   47  
2   729   Walter Jonas   Schiclub Galtür 153    52   51   50    46   45   44   44   44  
3   806   KURZ Mathias     152    54   49   49    45   44   42   40   40  
4   736   Walter Janosch   Schiclub Galtür 144    50   48   46    45   44   42   39   38  
5   741   Wohlfart Leo   Musikkapelle Galtür 141    48   48   45    44   42   42   41   41  
6   796   Gastl Fabrice   Biwak 66 141    52   46   43    42   42   41   40   39  
7   771   Walter Raphael   Schiclub Galtür 139    48   47   44    43   42   41   41   39  
8   737   Walter Benjamin   Schiclub Galtür 136    50   45   41    40   39   38   38   37  
9   744   Walter Pius   Schiclub Galtür 134    48   46   40    40   40   39   39   38  
10   835   Walter Marco Polo   Höllenhunde Galtür 116    46   36   34    29   18   0   0   0  
11   797   Kolp Sebastian   Biwak 66 113    48   38   27    26   26   24   21   21  
12   834   Juen Peter Pan   Biwak 66 111    42   36   33    15   12   10   6   0  
13   857   Walter Emil   Biwak 66 106    40   38   28    23   10   0   0   0  
14   850   Kathrein Adrian   Musikkapelle Galtür 71    28   25   18    11   0   0   0   0  
15   842   Lorenz Lukas   Biwak 66 59    23   19   17    16   16   15   15   13  
16   867   Lais Joel   Musikkapelle Galtür 58    34   24   0    0   0   0   0   0  
 
Allgemein Damen
1   56   KURZ Martina   KC Ischgl Damen 160    54   53   53    53   52   52   51   51  
2   357   WALSER Anna-Maria   KC Ischgl Damen 155    53   51   51    49   49   48   47   47  
3   588   WOLF Carina     151    51   50   50    50   49   48   48   47  
4   814   WALTER Maria     150    51   50   49    48   47   45   43   41  
5   583   BERNSTEINER Rebecca     149    53   48   48    47   47   47   46   46  
6   779   SONDEREGGER Julia   Musikkapelle Galtür 141    47   47   47    46   45   43   43   42  
7   778   GASTL Luzia   just for fun 137    47   46   44    39   38   38   37   36  
8   766   Kathrein Nadine   Hotel Sabine 136    46   45   45    44   43   43   42   41  
9   732   Lais Melanie   just for fun 132    46   45   41    38   37   37   36   36  
10   613   LAIMBÖCK Patricia   Sängerrunde Ischgl 132    47   45   40    36   33   30   26   26  
11   812   SCHÖPF Tanja   just for fun 131    49   43   39    36   32   30   29   25  
12   765   Kurz Melanie   0815 130    45   44   41    38   37   35   35   34  
13   811   VERMEER Elina   Biwak 66 130    47   43   40    36   36   32   31   27  
14   767   Kathrein Lena   Hotel Sabine 128    43   43   42    41   40   40   40   39  
15   72   WALSER Leonie     128    45   42   41    41   40   39   39   37  
16   804   Kurz Anna- Maria   0815 128    44   43   41    36   34   33   33   32  
17   776   GANAHL Christine   just for fun 126    44   44   38    38   35   35   35   34  
18   540   WALTER Elena   Sängerrunde Ischgl 126    47   40   39    37   36   36   35   34  
19   774   WALTER Doreen   just for fun 125    44   43   38    36   36   33   33   31  
20   853   LORENZ Magdalena     125    46   40   39    36   35   0   0   0  
21   337   KURZ Corinna   Sängerrunde Ischgl 125    50   40   35    0   0   0   0   0  
22   817   ZANGERL Sonja   Sängerrunde Ischgl 115    41   39   35    28   26   19   0   0  
23   803   Kathrein Bettina   Musikkapelle Galtür 114    40   38   36    35   33   31   29   27  
24   793   Wohlfart Sonja     114    39   38   37    31   23   0   0   0  
25   826   Salner Stefanie     107    37   36   34    31   27   25   24   23  
26   807   KURZ Maria Theresia   0815 103    37   34   32    28   27   26   25   22  
27   426   ZANGERL Zoe     99    34   34   31    31   29   29   28   26  
28   845   Juen Magdalena   Biwak 66 98    42   28   28    27   26   26   26   24  
29   794   TSCHIDERER Martina     98    38   33   27    26   25   24   22   20  
30   359   PEER Eva     96    33   32   31    31   30   27   26   24  
31   783   PFEIFER Sophie   Schiclub Galtür 96    37   31   28    26   22   22   19   17  
32   8   PÖLL Carmen   Sängerrunde Ischgl 95    39   30   26    13   0   0   0   0  
33   802   Kurz Nicole   Musikkapelle Galtür 94    36   29   29    29   28   28   28   27  
34   740   Viehmann Anna     90    36   27   27    27   27   25   25   24  
35   840   Kathrein Anne     90    32   31   27    26   24   23   21   19  
36   784   PFEIFER Ramona   Schiclub Galtür 86    30   28   28    26   26   25   22   21  
37   739   Dippe Chrissy     84    32   28   24    24   20   18   17   16  
38   846   Gastl Alina   Biwak 66 84    33   26   25    23   22   22   21   20  
39   788   Kathrein Carina   Hotel Sabine 82    33   25   24    24   23   21   17   10  
40   770   Zangerle Jasmin   Hotel Sabine 71    26   24   21    16   0   0   0   0  
41   819   Zangerl Stefanie     58    28   17   13    0   0   0   0   0  
42   856   WALSER Stefanie     42    16   14   12    12   10   0   0   0  
 
Allgemein Herren
1   144   JÄGER Robert   KC Ischgl Herren 176    62   57   57    56   56   56   55   55  
2   517   KATHREIN Benjamin   FC Galtür 176    61   58   57    56   56   55   55   55  
3   524   KATHREIN Alois   FC Galtür 169    59   56   54    53   52   45   45   39  
4   304   ZANGERL Benjamin , Cent.   SV Ischgl 167    57   55   55    55   54   52   52   52  
5   296   RUDIGIER Daniel   SV Ischgl 167    57   56   54    54   53   49   48   47  
6   49   WALTER Wolfram   Golfclub Galtür 166    58   54   54    53   53   51   50   49  
7   143   JÄGER Christian   KC Ischgl Herren 166    58   55   53    52   52   51   47   47  
8   747   Pfeifer David   Biwak 66 165    56   55   54    51   51   50   50   47  
9   611   ZANGERLE Martin   FC Galtür 159    55   53   51    51   50   50   48   48  
10   55   SALNER Dominik   SV Ischgl 159    60   53   46    44   43   43   40   37  
11   313   PFEIFER Lukas   SV Ischgl 158    54   52   52    51   47   45   44   43  
12   523   KATHREIN Johannes   FC Galtür 158    54   53   51    51   37   0   0   0  
13   764   Walter Lukas   FC Galtür 158    55   52   51    50   46   45   45   44  
14   844   Walter Manuel   Biwak 66 158    55   53   50    48   40   40   35   34  
15   762   Ladner Maximilian   Biwak 66 156    54   51   51    51   50   50   48   48  
16   522   WALTER Christoph   Golfclub Galtür 156    52   52   52    51   49   49   49   46  
17   122   RUDIGIER Martin   KC Ischgl Herren 156    53   52   51    51   49   49   48   47  
18   780   Pfeifer Raphael   Biwak 66 155    52   52   51    50   49   49   46   46  
19   798   WALTER Patrik   Golfclub Galtür 154    52   51   51    51   50   50   49   47  
20   632   OTTEN Simon   SV Ischgl 151    51   50   50    49   47   43   41   39  
21   854   PFEIFER Johannes   FC Galtür 151    53   51   47    47   46   43   42   42  
22   746   Schöpf Dominik   Biwak 66 148    52   51   45    45   45   45   43   43  
23   864   Sonderegger Tobias   Feuerwehr Galtür 148    57   51   40    39   23   0   0   0  
24   852   Walter Daniel   Höllenhunde Galtür 147    51   48   48    47   46   44   42   42  
25   782   KURZ Seppi   Musikkapelle Galtür 147    50   49   48    47   45   42   39   37  
26   808   GROINIG Rene   0815 145    52   47   46    46   45   42   40   39  
27   183   WALSER Gabriel     145    50   49   46    45   44   44   43   43  
28   823   Pfeifer Marcel   Schützen Galtür 142    50   49   43    36   35   35   32   32  
29   735   Walter David   Biwak 66 141    51   46   44    44   43   42   42   41  
30   792   Wohlfart Christoph   Musikkapelle Galtür 140    48   46   46    45   43   42   39   39  
31   584   BERNSTEINER F. Simon     140    48   47   45    44   43   43   42   40  
32   829   Zauser Christian   FC Paznaun 140    51   47   42    41   38   37   37   37  
33   325   OJSTER Dominik   Hotel Sabine 140    50   50   40    40   40   39   0   0  
34   830   Platz Alessandro   FC Paznaun 136    48   44   44    43   42   37   37   36  
35   828   Pfeifer Simon   FC Paznaun 136    47   45   44    43   37   36   34   32  
36   787   Türtscher Paul   FC Galtür 136    50   44   42    41   40   39   37   37  
37   113   Zangerle Karim   Biwak 66 135    50   47   38    37   35   34   34   32  
38   851   Jörg Sven   Biwak 66 134    46   44   44    40   38   38   38   37  
39   738   Lorenz Mario     133    50   43   40    39   38   36   36   33  
40   521   LORENZ Florian   FC Galtür 129    44   44   41    41   40   36   0   0  
41   800   Walter Leo Jun.   Biwak 66 129    47   42   40    33   32   0   0   0  
42   832   Spiss Mario   FC Paznaun 125    44   41   40    40   39   39   37   37  
43   769   Fritz Julian   Hotel Sabine 124    49   39   36    36   34   34   33   26  
44   816   HOFMÜLLER Stefan   Sängerrunde Ischgl 124    47   42   35    34   31   30   28   28  
45   768   Ladner Leon   Hotel Sabine 123    44   43   36    35   34   33   32   31  
46   827   Schmid Thomas   FC Paznaun 121    42   40   39    37   37   32   0   0  
47   781   SONDEREGGER Patrick   FC Galtür 120    46   37   37    35   34   34   33   32  
48   786   Pfeifer Martin Galtür   Schützen Galtür 118    41   39   38    34   32   32   31   31  
49   818   KANDALIK Marko     117    48   35   34    33   32   32   32   32  
50   843   Zangerl Sandro Galtür   FC Galtür 117    47   35   35    33   32   27   25   25  
51   861   Wagner Martin   Feuerwehr Galtür 112    39   37   36    31   27   16   14   0  
52   791   Kathrein Andreas     109    41   34   34    0   0   0   0   0  
53   841   Falkner Rene     106    37   37   32    29   29   26   23   22  
54   270   VOGT Andreas   Sängerrunde Ischgl 106    38   36   32    28   0   0   0   0  
55   831   Neururer Marcel   FC Paznaun 106    36   36   34    26   0   0   0   0  
56   43   ZANGERL Rene   Golfclub Galtür 106    42   34   30    0   0   0   0   0  
57   763   Walter Fabian     102    41   33   28    0   0   0   0   0  
58   689   ZANGERL Hermann     97    39   30   28    26   24   0   0   0  
59   865   Wieland Oliver   Biwak 66 96    42   27   27    0   0   0   0   0  
60   833   Zangerle Martin   FC Paznaun 91    47   44   0    0   0   0   0   0  
61   805   Spiss Manuel   0815 90    32   32   26    21   20   20   16   16  
62   860   Wiltsche Philipp   Feuerwehr Galtür 80    28   28   24    24   22   21   18   0  
63   866   Ballunspitze Dimitri   Biwak 66 74    30   24   20    19   0   0   0   0  
 
Masters Damen
1   81   WALSER Petra, Waldh. 15   KC Ischgl Damen 149    52   50   47    46   46   44   44   42  
2   154   WALSER Sabine, Rossbodenweg 2   Sängerrunde Ischgl 143    48   48   47    43   43   42   41   40  
3   789   Kathrein Sabine   Hotel Sabine 136    50   44   42    42   41   38   38   37  
4   220   RUDIGIER Manuela   KC Ischgl Damen 135    47   44   44    43   42   41   41   40  
5   640   Kathrein Maria     125    46   41   38    35   35   35   32   32  
6   398   NEURURER Karoline   Sängerrunde Ischgl 113    40   37   36    35   32   28   28   27  
7   813   WALTER Berta   Biwak 66 109    39   38   32    31   28   25   23   22  
 
Masters Herren
1   79   WALSER Klaus   KC Ischgl Herren 176    62   58   56    56   55   55   54   51  
2   760   Bachler Josef   Schiclub Galtür 167    57   55   55    55   55   54   52   51  
3   16   HÄUSLER Hermann   KC Ischgl Herren 166    56   55   55    54   54   54   51   51  
4   136   WALSER Kurt   KC Ischgl Herren 165    56   55   54    54   53   52   52   52  
5   821   Rudigier Robert     161    56   56   49    48   48   47   46   46  
6   30   KAISER Siegfried   KC Ischgl Herren 159    54   53   52    52   51   50   49   48  
7   520   WALTER Dietmar   Skischule Galtür 157    54   53   50    47   46   46   44   44  
8   743   Walter Adi   Golfclub Galtür 154    53   51   50    49   49   49   47   46  
9   790   Kathrein Dietmar   Hotel Sabine 154    53   51   50    48   48   47   47   45  
10   801   Macek Hermann   0815 154    54   51   49    48   46   45   44   39  
11   645   KATHREIN Thomas   Musikkapelle Galtür 154    53   52   49    48   45   45   41   40  
12   677   Kathrein Markus   Musikkapelle Galtür 152    52   50   50    50   49   48   47   46  
13   822   Pfeifer Chritoph   Skischule Galtür 140    48   48   44    42   39   39   38   37  
14   660   WATZDORF Helmut     140    50   45   45    41   38   37   36   0  
15   820   Huber Manfred     139    48   48   43    42   37   31   29   0  
16   824   Walter Martin   FC Galtür 136    47   46   43    41   38   33   33   31  
17   404   STARK Werner   Sängerrunde Ischgl 125    44   41   40    40   39   39   35   31  
18   825   Pfeifer Oswald   FC Galtür 115    39   38   38    33   31   19   0   0  
19   862   Wagner Walter   Feuerwehr Galtür 106    38   37   31    31   31   21   20   17  
20   785   TÜRTSCHER Edi   Schiclub Galtür 105    39   34   32    32   28   27   27   23  
21   795   KATHREIN Martin   Golfclub Galtür 105    38   34   33    31   31   29   28   28  
22   863   Walter Michael   Feuerwehr Galtür 91    34   31   26    25   25   23   20   19